Bild des Tages vom 11.03.2010

Es wurde kein Eintrag im Archiv gefunden. Das tagesaktuelle Bild wird gegen 14.30 Uhr hochgeladen.

Wetterdaten für den Tag 11.03.2010

Messung Temperatur Luftdruck Wind Bedingungen
2010/03/11 00:20 UTC -4°C 1024.04 hPa NNO, 1.03 m/s Bewölkt
2010/03/11 01:20 UTC -4°C 1024.04 hPa N, 1.03 m/s Bewölkt
2010/03/11 02:20 UTC -4°C 1023.03 hPa NNW, 1.54 m/s Bewölkt
2010/03/11 03:20 UTC -4°C 1022.01 hPa NW, 2.06 m/s Regen, diesig
2010/03/11 04:20 UTC -5°C 1022.01 hPa Variable, 1.03 m/s Bewölkt
2010/03/11 05:20 UTC -5°C 1021 hPa N, 1.03 m/s Regen, diesig

Temperaturkurve 11.03.2010

Für die Anzeige der Grafik bitte Javascript aktivieren. :)

Wetterarchiv