Webcam Archiv: August 2012


Zeitmaschine

Sonne oder Regen? Wie war das Wetter vor einem Jahr? Schauen Sie mal nach:

Segelschiff T-Shirt im HROYAL T-Shirt-Shop

Shopping-Tipp: Segelschiff T-Shirts gibt es jetzt im HROYAL Shop um 50% reduziert für nur 12 Euro!

Webcam-Bild des Tages vom 13.08.2012

Webcam Rostock - Snapshot vom 13.08.2012

Wetter in Rostock am 13.08.2012

Messung Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Wind Wetter
00:00 Uhr 14°C 1022 hPa 75% O, 2 m/s Heiter
01:00 Uhr 14°C 1022 hPa 79% O, 2 m/s Sternenklar
02:00 Uhr 13°C 1022 hPa 82% O, 2 m/s Sternenklar
03:00 Uhr 13°C 1021 hPa 84% O, 2 m/s Heiter
04:00 Uhr 13°C 1021 hPa 88% O, 2 m/s Sternenklar
05:00 Uhr 13°C 1021 hPa 89% O, 2 m/s Heiter
06:00 Uhr 13°C 1021 hPa 88% O, 3 m/s Heiter
07:00 Uhr 14°C 1021 hPa 84% O, 3 m/s Heiter
08:00 Uhr 15°C 1021 hPa 77% SO, 4 m/s Sonnig
09:00 Uhr 17°C 1021 hPa 68% SO, 3 m/s Sonnig
10:00 Uhr 19°C 1021 hPa 54% SO, 5 m/s Sonnig
11:00 Uhr 19°C 1021 hPa 52% SO, 5 m/s Sonnig
13:00 Uhr 20°C 1021 hPa 46% O, 3 m/s Heiter
14:00 Uhr 21°C 1020 hPa 43% SO, 3 m/s Heiter
15:00 Uhr 21°C 1020 hPa 40% O, 3 m/s Heiter
16:00 Uhr 22°C 1020 hPa 42% SO, 4 m/s Heiter
17:00 Uhr 22°C 1019 hPa 46% O, 3 m/s Heiter
18:00 Uhr 22°C 1019 hPa 49% O, 3 m/s Heiter
19:00 Uhr 20°C 1019 hPa 54% O, 4 m/s Heiter
20:00 Uhr 19°C 1020 hPa 55% O, 4 m/s Sonnig
21:00 Uhr 17°C 1020 hPa 57% O, 4 m/s Sonnig
22:00 Uhr 16°C 1020 hPa 69% O, 3 m/s Sternenklar
23:00 Uhr 15°C 1020 hPa 77% O, 2 m/s Sternenklar

Bitte beachten Sie: wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Wetterinformationen!



Temperaturkurve am 13.08.2012

Für die Anzeige der Grafik bitte Javascript aktivieren. :)

Sonne in Rostock am 13.08.2012

Beginn der Dämmerung 05:06:04 h
Sonnenaufgang 05:46:56 h
Sonnenuntergang 20:45:19 h
Ende der Dämmerung 21:26:11 h

Wetterregel für den 13.08.2012

Wie das Wetter zu Kassian, hält es viele Tage lang.

Werbung