Webcam Archiv: Februar 2012
Zeitmaschine
Sonne oder Regen? Wie war das Wetter vor einem Jahr? Schauen Sie mal nach:
06.02.2013 ›
Unser Shopping-Tipp: KTV-Stoffbeutel gibt es jetzt im HROYAL Shop
Webcam-Bild des Tages vom 06.02.2012

Wetter in Rostock am 06.02.2012
| Messung | Temperatur | Luftdruck | Luftfeuchte | Wind | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Uhr | -11°C | 1040 hPa | 79% | SO, 4 m/s | Heiter |
| 01:00 Uhr | -12°C | 1040 hPa | 83% | SO, 4 m/s | Dunst |
| 02:00 Uhr | -13°C | 1040 hPa | 83% | SO, 3 m/s | Dunst |
| 03:00 Uhr | -13°C | 1040 hPa | 81% | SO, 2 m/s | Dunst |
| 04:00 Uhr | -14°C | 1040 hPa | 83% | SO, 3 m/s | Dunst |
| 05:00 Uhr | -14°C | 1040 hPa | 83% | SO, 3 m/s | Dunst |
| 06:00 Uhr | -15°C | 1040 hPa | 83% | SO, 3 m/s | Dunst |
| 07:00 Uhr | -15°C | 1040 hPa | 81% | SO, 2 m/s | Dunst |
| 08:00 Uhr | -16°C | 1041 hPa | 78% | SO, 3 m/s | Heiter |
| 09:00 Uhr | -16°C | 1041 hPa | 82% | SO, 3 m/s | Dunst |
| 10:00 Uhr | -15°C | 1041 hPa | 78% | SO, 3 m/s | Heiter |
| 11:00 Uhr | -13°C | 1042 hPa | 72% | SO, 1 m/s | Heiter |
| 12:00 Uhr | -12°C | 1041 hPa | 59% | SO, 3 m/s | Heiter |
| 13:00 Uhr | -12°C | 1041 hPa | 53% | SO, 4 m/s | Heiter |
| 14:00 Uhr | -11°C | 1040 hPa | 49% | SO, 4 m/s | Heiter |
| 15:00 Uhr | -10°C | 1040 hPa | 50% | SO, 3 m/s | Heiter |
| 16:00 Uhr | -11°C | 1040 hPa | 47% | O, 3 m/s | Heiter |
| 17:00 Uhr | -11°C | 1041 hPa | 55% | O, 3 m/s | Heiter |
| 18:00 Uhr | -11°C | 1041 hPa | 61% | SO, 2 m/s | Heiter |
| 19:00 Uhr | -12°C | 1041 hPa | 65% | O, 1 m/s | Sternenklar |
| 20:00 Uhr | -12°C | 1041 hPa | 71% | O, 1 m/s | Sternenklar |
| 21:00 Uhr | -13°C | 1041 hPa | 71% | S, 2 m/s | Wolkig |
| 22:00 Uhr | -13°C | 1041 hPa | 73% | SW, 2 m/s | Wolkig |
| 23:00 Uhr | -12°C | 1041 hPa | 78% | W, 3 m/s | Heiter |
Bitte beachten Sie: wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Wetterinformationen!
Temperaturkurve am 06.02.2012
Für die Anzeige der Grafik bitte Javascript aktivieren. :)
Sonne in Rostock am 06.02.2012
| Beginn der Dämmerung | 07:11:43 h |
| Sonnenaufgang | 07:49:40 h |
| Sonnenuntergang | 17:01:16 h |
| Ende der Dämmerung | 17:39:14 h |
