Webcam Archiv: Januar 2012
Zeitmaschine
Sonne oder Regen? Wie war das Wetter vor einem Jahr? Schauen Sie mal nach:
Shopping-Tipp: Segelschiff T-Shirts gibt es jetzt im HROYAL Shop um 50% reduziert für nur 12 Euro!
Webcam-Bild des Tages vom 17.01.2012

Wetter in Rostock am 17.01.2012
| Messung | Temperatur | Luftdruck | Luftfeuchte | Wind | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Uhr | 4°C | 1024 hPa | 93% | W, 10 m/s | Bedeckt |
| 01:00 Uhr | 4°C | 1024 hPa | 92% | W, 9 m/s | Bedeckt |
| 02:00 Uhr | 4°C | 1024 hPa | 91% | NW, 10 m/s | Bedeckt |
| 03:00 Uhr | 4°C | 1024 hPa | 92% | W, 10 m/s | Bedeckt |
| 04:00 Uhr | 4°C | 1024 hPa | 92% | W, 9 m/s | Bedeckt |
| 05:00 Uhr | 4°C | 1024 hPa | 93% | W, 10 m/s | Leichter Sprühregen |
| 06:00 Uhr | 4°C | 1024 hPa | 93% | W, 10 m/s | Bedeckt |
| 07:00 Uhr | 4°C | 1024 hPa | 92% | W, 10 m/s | Bedeckt |
| 08:00 Uhr | 4°C | 1024 hPa | 92% | NW, 9 m/s | Bedeckt |
| 09:00 Uhr | 4°C | 1025 hPa | 92% | NW, 8 m/s | Bedeckt |
| 10:00 Uhr | 4°C | 1025 hPa | 89% | NW, 7 m/s | Stark bewölkt |
| 11:00 Uhr | 4°C | 1026 hPa | 87% | N, 6 m/s | Stark bewölkt |
| 12:00 Uhr | 4°C | 1025 hPa | 84% | NW, 7 m/s | Bedeckt |
| 13:00 Uhr | 4°C | 1025 hPa | 86% | NW, 4 m/s | Bedeckt |
| 14:00 Uhr | 4°C | 1026 hPa | 89% | NW, 3 m/s | Bedeckt |
| 15:00 Uhr | 4°C | 1026 hPa | 91% | NW, 4 m/s | Bedeckt |
| 16:00 Uhr | 4°C | 1026 hPa | 93% | NW, 6 m/s | Bedeckt |
| 17:00 Uhr | 4°C | 1026 hPa | 93% | NW, 6 m/s | Bedeckt |
| 18:00 Uhr | 4°C | 1026 hPa | 93% | NW, 6 m/s | Bedeckt |
| 19:00 Uhr | 4°C | 1027 hPa | 92% | W, 5 m/s | Bedeckt |
| 20:00 Uhr | 4°C | 1027 hPa | 93% | W, 5 m/s | Stark bewölkt |
| 21:00 Uhr | 4°C | 1026 hPa | 91% | W, 6 m/s | Wolkig |
| 22:00 Uhr | 3°C | 1027 hPa | 94% | W, 5 m/s | Dunst |
| 23:00 Uhr | 3°C | 1027 hPa | 93% | SW, 3 m/s | Dunst |
Bitte beachten Sie: wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Wetterinformationen!
Temperaturkurve am 17.01.2012
Für die Anzeige der Grafik bitte Javascript aktivieren. :)
Sonne in Rostock am 17.01.2012
| Beginn der Dämmerung | 07:39:07 h |
| Sonnenaufgang | 08:20:22 h |
| Sonnenuntergang | 16:22:34 h |
| Ende der Dämmerung | 17:03:50 h |
