Webcam Archiv: Januar 2012
Zeitmaschine
Sonne oder Regen? Wie war das Wetter vor einem Jahr? Schauen Sie mal nach:
Shopping-Tipp: Segelschiff T-Shirts gibt es jetzt im HROYAL Shop um 50% reduziert für nur 12 Euro!
Webcam-Bild des Tages vom 15.01.2012

Wetter in Rostock am 15.01.2012
| Messung | Temperatur | Luftdruck | Luftfeuchte | Wind | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Uhr | 3°C | 1023 hPa | 77% | N, 9 m/s | Sternenklar |
| 01:00 Uhr | 3°C | 1023 hPa | 75% | N, 9 m/s | Heiter |
| 02:00 Uhr | 2°C | 1024 hPa | 75% | N, 8 m/s | Heiter |
| 03:00 Uhr | 3°C | 1024 hPa | 75% | N, 8 m/s | Heiter |
| 04:00 Uhr | 2°C | 1024 hPa | 77% | N, 8 m/s | Heiter |
| 05:00 Uhr | 2°C | 1024 hPa | 76% | N, 9 m/s | Heiter |
| 06:00 Uhr | 2°C | 1024 hPa | 76% | N, 8 m/s | Heiter |
| 07:00 Uhr | 2°C | 1025 hPa | 76% | N, 8 m/s | Sternenklar |
| 08:00 Uhr | 2°C | 1025 hPa | 78% | N, 7 m/s | Heiter |
| 09:00 Uhr | 2°C | 1025 hPa | 75% | N, 7 m/s | Heiter |
| 10:00 Uhr | 2°C | 1026 hPa | 70% | N, 6 m/s | Heiter |
| 11:00 Uhr | 2°C | 1026 hPa | 69% | N, 6 m/s | Heiter |
| 12:00 Uhr | 2°C | 1026 hPa | 77% | NW, 5 m/s | Heiter |
| 13:00 Uhr | 2°C | 1026 hPa | 74% | N, 5 m/s | Wolkig |
| 14:00 Uhr | 3°C | 1026 hPa | 74% | N, 5 m/s | Wolkig |
| 15:00 Uhr | 2°C | 1026 hPa | 72% | N, 5 m/s | Wolkig |
| 16:00 Uhr | 2°C | 1026 hPa | 67% | N, 4 m/s | Stark bewölkt |
| 17:00 Uhr | 3°C | 1027 hPa | 65% | N, 3 m/s | Stark bewölkt |
| 18:00 Uhr | 3°C | 1027 hPa | 69% | NW, 3 m/s | Stark bewölkt |
| 19:00 Uhr | 3°C | 1026 hPa | 72% | NW, 3 m/s | Stark bewölkt |
| 20:00 Uhr | 3°C | 1026 hPa | 73% | NW, 4 m/s | Stark bewölkt |
| 21:00 Uhr | 3°C | 1026 hPa | 80% | NW, 5 m/s | Stark bewölkt |
| 22:00 Uhr | 3°C | 1026 hPa | 81% | W, 5 m/s | Stark bewölkt |
| 23:00 Uhr | 2°C | 1026 hPa | 85% | SW, 3 m/s | Stark bewölkt |
Bitte beachten Sie: wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Wetterinformationen!
Temperaturkurve am 15.01.2012
Für die Anzeige der Grafik bitte Javascript aktivieren. :)
Sonne in Rostock am 15.01.2012
| Beginn der Dämmerung | 07:40:53 h |
| Sonnenaufgang | 08:22:28 h |
| Sonnenuntergang | 16:19:06 h |
| Ende der Dämmerung | 17:00:42 h |
