Webcam Archiv: Januar 2012


Zeitmaschine

Sonne oder Regen? Wie war das Wetter vor einem Jahr? Schauen Sie mal nach:

Segelschiff T-Shirt im HROYAL T-Shirt-Shop

Shopping-Tipp: Segelschiff T-Shirts gibt es jetzt im HROYAL Shop um 50% reduziert für nur 12 Euro!

Webcam-Bild des Tages vom 13.01.2012

Webcam Rostock - Snapshot vom 13.01.2012

Wetter in Rostock am 13.01.2012

Messung Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Wind Wetter
00:00 Uhr 5°C 1011 hPa 82% W, 11 m/s Sternenklar
01:00 Uhr 4°C 1011 hPa 82% W, 13 m/s Wolkig
02:00 Uhr 4°C 1010 hPa 84% W, 14 m/s Steifer Wind
03:00 Uhr 4°C 1010 hPa 82% W, 14 m/s Steifer Wind
04:00 Uhr 4°C 1010 hPa 80% W, 14 m/s Steifer Wind
05:00 Uhr 4°C 1010 hPa 79% W, 14 m/s Steifer Wind
06:00 Uhr 4°C 1010 hPa 81% W, 15 m/s Steifer Wind
07:00 Uhr 4°C 1010 hPa 79% W, 15 m/s Steifer Wind
08:00 Uhr 4°C 1010 hPa 81% NW, 14 m/s Steifer Wind
09:00 Uhr 4°C 1010 hPa 80% NW, 15 m/s Steifer Wind
10:00 Uhr 4°C 1011 hPa 80% NW, 14 m/s Steifer Wind
11:00 Uhr 4°C 1011 hPa 79% NW, 14 m/s Steifer Wind
12:00 Uhr 5°C 1011 hPa 78% NW, 13 m/s Wolkig
13:00 Uhr 5°C 1011 hPa 77% NW, 14 m/s Steifer Wind
14:00 Uhr 5°C 1012 hPa 80% NW, 11 m/s Heiter
15:00 Uhr 5°C 1012 hPa 81% NW, 11 m/s Sonnig
16:00 Uhr 5°C 1013 hPa 79% NW, 12 m/s Sonnig
17:00 Uhr 5°C 1013 hPa 79% NW, 12 m/s Sternenklar
18:00 Uhr 5°C 1014 hPa 77% NW, 13 m/s Sternenklar
19:00 Uhr 5°C 1014 hPa 75% NW, 14 m/s Steifer Wind
20:00 Uhr 5°C 1014 hPa 74% NW, 15 m/s Steifer Wind
21:00 Uhr 5°C 1015 hPa 71% NW, 14 m/s Steifer Wind
22:00 Uhr 5°C 1015 hPa 76% NW, 14 m/s Steifer Wind
23:00 Uhr 5°C 1015 hPa 74% NW, 15 m/s Steifer Wind

Bitte beachten Sie: wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Wetterinformationen!



Temperaturkurve am 13.01.2012

Für die Anzeige der Grafik bitte Javascript aktivieren. :)

Sonne in Rostock am 13.01.2012

Beginn der Dämmerung 07:42:28 h
Sonnenaufgang 08:24:22 h
Sonnenuntergang 16:15:46 h
Ende der Dämmerung 16:57:40 h

Wetterregel für den 13.01.2012

Ist der Januar hell und weiß, wird der Sommer gerne heiß.

Werbung