Webcam Archiv: Januar 2012


Zeitmaschine

Sonne oder Regen? Wie war das Wetter vor einem Jahr? Schauen Sie mal nach:

Segelschiff T-Shirt im HROYAL T-Shirt-Shop

Shopping-Tipp: Segelschiff T-Shirts gibt es jetzt im HROYAL Shop um 50% reduziert für nur 12 Euro!

Webcam-Bild des Tages vom 01.01.2012

Webcam Rostock - Snapshot vom 01.01.2012

Wetter in Rostock am 01.01.2012

Messung Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Wind Wetter
00:00 Uhr 2°C 1010 hPa 91% SO, 4 m/s Dunst
01:00 Uhr 2°C 1009 hPa 93% SO, 4 m/s Dunst
02:00 Uhr 3°C 1009 hPa 90% S, 3 m/s Dunst
03:00 Uhr 3°C 1009 hPa 94% S, 3 m/s Dunst
04:00 Uhr 3°C 1008 hPa 94% S, 3 m/s Dunst
05:00 Uhr 3°C 1008 hPa 94% S, 4 m/s Bedeckt
06:00 Uhr 4°C 1007 hPa 96% S, 4 m/s Dunst
07:00 Uhr 4°C 1006 hPa 97% S, 4 m/s Bedeckt
08:00 Uhr 5°C 1006 hPa 100% S, 4 m/s Leichter Sprühregen mit Regen
09:00 Uhr 6°C 1006 hPa 100% S, 5 m/s Leichter Sprühregen mit Regen
10:00 Uhr 6°C 1006 hPa 97% S, 5 m/s Mäßiger Regen
11:00 Uhr 8°C 1006 hPa 97% S, 5 m/s Leichter Regen
12:00 Uhr 9°C 1006 hPa 100% SW, 4 m/s Bedeckt
13:00 Uhr 10°C 1005 hPa 97% SW, 5 m/s Bedeckt
14:00 Uhr 11°C 1006 hPa 93% SW, 5 m/s Bedeckt
15:00 Uhr 11°C 1006 hPa 92% SW, 4 m/s Bedeckt
16:00 Uhr 10°C 1006 hPa 91% SW, 4 m/s Bedeckt
17:00 Uhr 10°C 1006 hPa 91% SW, 4 m/s Stark bewölkt
18:00 Uhr 10°C 1007 hPa 91% SW, 4 m/s Bedeckt
19:00 Uhr 9°C 1006 hPa 92% S, 4 m/s Stark bewölkt
20:00 Uhr 9°C 1006 hPa 93% S, 4 m/s Stark bewölkt
21:00 Uhr 10°C 1005 hPa 94% S, 3 m/s Bedeckt
22:00 Uhr 10°C 1004 hPa 95% S, 4 m/s Leichter Sprühregen
23:00 Uhr 11°C 1002 hPa 95% S, 5 m/s Leichter Regen

Bitte beachten Sie: wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Wetterinformationen!



Temperaturkurve am 01.01.2012

Für die Anzeige der Grafik bitte Javascript aktivieren. :)

Sonne in Rostock am 01.01.2012

Beginn der Dämmerung 07:47:29 h
Sonnenaufgang 08:30:54 h
Sonnenuntergang 15:58:57 h
Ende der Dämmerung 16:42:22 h

Wetterregel für den 01.01.2012

Die Neujahrsnacht hell und klar, deutet auf ein reiches Jahr.

Werbung