Webcam Archiv: Januar 2010
Zeitmaschine
Sonne oder Regen? Wie war das Wetter vor einem Jahr? Schauen Sie mal nach:
‹ 13.01.2009
Webcam-Bild des Tages vom 13.01.2010

Wetter in Rostock am 13.01.2010
| Messung | Temperatur | Luftdruck | Wind | Bedingungen |
|---|---|---|---|---|
| 13.01.2010 00:20:00 h | -6°C | 1018 hPa | ONO, 3.6 m/s | Bedeckt |
| 13.01.2010 01:20:00 h | -5°C | 1017 hPa | O, 4.1 m/s | Bedeckt |
| 13.01.2010 03:20:00 h | -4°C | 1017 hPa | O, 4.1 m/s | Schneetreiben |
| 13.01.2010 04:20:00 h | -4°C | 1017 hPa | O, 4.6 m/s | Bedeckt |
| 13.01.2010 05:20:00 h | -4°C | 1016 hPa | O, 6.2 m/s | Bedeckt |
| 13.01.2010 06:20:00 h | -3°C | 1016 hPa | O, 7.2 m/s | Bedeckt |
| 13.01.2010 07:20:00 h | -3°C | 1016 hPa | O, 6.2 m/s | Bedeckt |
| 13.01.2010 08:20:00 h | -4°C | 1016 hPa | O, 5.2 m/s | Bedeckt |
| 13.01.2010 09:20:00 h | -4°C | 1016 hPa | O, 7.2 m/s | Bedeckt |
| 13.01.2010 10:20:00 h | -3°C | 1016 hPa | O, 7.2 m/s | Bedeckt |
| 13.01.2010 11:20:00 h | -3°C | 1016 hPa | O, 7.7 m/s | Schnee |
| 13.01.2010 12:20:00 h | -2°C | 1015 hPa | O, 7.2 m/s | Bedeckt |
| 13.01.2010 13:25:00 h | -1°C | 1015 hPa | O, 6.7 m/s | Schnee |
| 13.01.2010 14:20:00 h | -1°C | 1014 hPa | O, 6.7 m/s | Schnee |
| 13.01.2010 15:20:00 h | -1°C | 1014 hPa | O, 6.7 m/s | Schnee |
| 13.01.2010 16:20:00 h | -1°C | 1014 hPa | O, 6.2 m/s | Bedeckt |
| 13.01.2010 17:20:00 h | -1°C | 1014 hPa | O, 6.2 m/s | Bedeckt |
| 13.01.2010 18:20:00 h | -1°C | 1014 hPa | OSO, 5.7 m/s | Bedeckt |
| 13.01.2010 19:20:00 h | -1°C | 1014 hPa | OSO, 6.7 m/s | Bedeckt |
| 13.01.2010 20:20:00 h | -2°C | 1014 hPa | OSO, 6.7 m/s | Bedeckt |
| 13.01.2010 21:20:00 h | -2°C | 1014 hPa | OSO, 7.7 m/s | Bedeckt |
| 13.01.2010 22:20:00 h | -3°C | 1014 hPa | O, 6.7 m/s | Bedeckt |
| 13.01.2010 23:20:00 h | -3°C | 1015 hPa | OSO, 6.2 m/s | Bedeckt |
Bitte beachten Sie: wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Wetterinformationen!
Temperaturkurve am 13.01.2010
Für die Anzeige der Grafik bitte Javascript aktivieren. :)
Sonne in Rostock am 13.01.2010
| Beginn der Dämmerung | 07:42:06 h |
| Sonnenaufgang | 08:23:56 h |
| Sonnenuntergang | 16:16:34 h |
| Ende der Dämmerung | 16:58:24 h |